產品目錄
聯系方式
唐山領航自動化設備有限公司
聯系人:李女士
手機:19831514943
傳真:
地址:河北省唐山市開平區東華五金城14棟1號
郵編:063000
網址:www.unitypeaceprayer.com
郵箱:tslhzdh@163.com
聯系人:李女士
手機:19831514943
傳真:
地址:河北省唐山市開平區東華五金城14棟1號
郵編:063000
網址:www.unitypeaceprayer.com
郵箱:tslhzdh@163.com

G3J-T-C三相電機用固態接觸器
- 訪 問 量:1450
- 更 新 時 間:2023-10-08
G3J-T型中添加AC電源輸入型功能同時添加監視器輸出(相當于無接點1a的輸出)系列·抑制啟動電流,實現節能。·通過UL/CSA標準認證。·DIN導軌安裝、螺釘安裝共用。·散熱器一體化的小型結構(3.7kW產品W100×H100×D130mm)。·內置緩沖回路和可變電阻器。·內置動作顯示燈。
額定值/性能
■符合標準
UL508、CSA22.2 4
■額定值 (環境溫度25℃)
●電源部
●操作(輸入)電路部
AC型
DC型
●主電路部(AC型/DC型共用)
*1. 根據環境溫度的不同而不同。有關詳情,請參照特性數據「●負載電流—環境溫度額定值」。
*2. 滿足AC3級、AC4級、AC53-a開關頻度試驗(試驗條件、請參照第106頁的「特性數據」)。
*3. 單相負載不能使用。
●監控器輸出部
■性能(AC型/DC型共通)
*1. 串聯監視器使其起動時的起動轉矩為600%In。
*2. 負載電流流經主電路的狀態下,監視器輸出ON。
■符合標準
UL508、CSA22.2 4
■額定值 (環境溫度25℃)
●電源部
項目 操作輸入電源規格 | AC型 | DC型 |
額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
使用電壓范圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
消耗電流 | 40mA以下(AC100~240V) | 70mA以下(DC12~24V) |
AC型
輸入方式 | 無電壓輸入 | 3端子—1端子間或3端子—2端子間的短路/開路無接點輸入:短路時阻抗1kΩ以下短路時剩余電壓1V以下開路時阻抗100kΩ以上有接點輸入:微小信號用接點 |
輸入電流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
輸入方式 | 無電壓輸入 | 3端子—1端子間或3端子—2端子間的短路/開路 無接點輸入:接通時短路的端子間的剩余電壓在 2V以下:斷開時漏電流為0.15mA以下 有接點輸入:微小信號系統用接點 |
項目 型號 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C | |
額定使用電壓 | AC200~240V | |||
使用電壓范圍 | AC180~264V | |||
額定通電電流 *1 | 17.4A(40℃) | 11.1A(40℃) | 4.8A(40℃) | |
zui小負載電流 | 0.5A | |||
接通電流耐量(峰值) | 500A(60Hz、 1循環) | 350A(60Hz、1循環) | 150A(60Hz、1循環) | |
過載電流耐量 | 請參閱第106頁的「特性數據」。 | |||
閉路電路(有效值) | AC3 | 174A | 111A | 48A |
AC4 | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
斷路電流(有效值) | AC3 | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
適用負載 | 三相感性電機 *2(AC3級 AC4級、AC53-a) | AC200~220V 3.7kW(17.4A) | AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
抵抗負載(AC1級) *3 | AC200~240V 17.4A | AC200~240V 11.1A | AC200~240V 4.8A |
*2. 滿足AC3級、AC4級、AC53-a開關頻度試驗(試驗條件、請參照第106頁的「特性數據」)。
*3. 單相負載不能使用。
●監控器輸出部
項目 操作輸入電源規格 | AC型 * | DC型 * |
額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
使用電壓范圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
額定通電電流 | 50mA | 0.2A |
微小負載電流 | 3mA | 3mA |
項目 型號 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C |
斜升時間 | 約1~25s的范圍內可以設置 | ||
斜降時間 | 約1~25s的范圍內可以設置 | ||
初期轉矩 *1 | 約200~450%In的范圍內可以設置 | ||
監視器輸出動作時間 *2 | 控制信號輸入后 AC型:300ms以下(typ.50ms)、DC型:50ms以下 | ||
監視器輸出復位時間 *2 | 斜降時間已到后(主電路電流切斷后)60ms以下 | ||
輸出ON電壓下降(主電路部) | 1.6V(RMS)以下 | ||
輸出ON電壓下降(監視器輸出部) | AC型:AC3.5V以下、 DC型:DC2.0V以下 | ||
漏電流(主電路部) | 10mA以下(AC200V兆歐表) | ||
漏電流(監視器輸出部) | AC型:1.5mA以下(AC200V兆歐表)、DC型:0.15mA以下(DC24V兆歐表) | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC2,500V 60Hz 1min | ||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
沖擊 | 294m/s2 | ||
保存溫度 | -30~+70℃(不結冰、凝露) | ||
使用環境溫度 | -20~+60℃(不結冰、凝露) | ||
使用環境濕度 | 45~85%RH | ||
重量 | 約890g | 約760g | 約760g |
*2. 負載電流流經主電路的狀態下,監視器輸出ON。