產品目錄
聯系方式
唐山領航自動化設備有限公司
聯系人:李女士
手機:19831514943
傳真:
地址:河北省唐山市開平區東華五金城14棟1號
郵編:063000
網址:www.unitypeaceprayer.com
郵箱:tslhzdh@163.com
聯系人:李女士
手機:19831514943
傳真:
地址:河北省唐山市開平區東華五金城14棟1號
郵編:063000
網址:www.unitypeaceprayer.com
郵箱:tslhzdh@163.com

E6CP-A型 外徑φ50(通用)
- 訪 問 量:1706
- 更 新 時 間:2023-10-08
型與增量型的價格相同可作為機器的限位信號用■高精度地檢測各種自動機械的動作時間■因格雷碼輸出,不會有讀出錯誤■采用塑料機身,所以重量很輕
額定值/性能
E6CP-A型 外徑φ50(通用)
項目 型號 | E6CP-AG3C | E6CP-AG5C | E6CP-AG5C-C | ||
軸形狀 | DC5V-5%~12V+10% 脈沖(p-p)5%以下 | DC12V-10%~24V+15% 脈沖(p-p)5%以下 | |||
消耗電流 * 1 | 90mA以下 | ||||
分辨率(旋轉) | 256 (8 位) | ||||
輸出方式 | 二進制2進 | ||||
輸出形式 | 集電極開路輸出 | ||||
輸出容量 | 外加電壓:DC28V以下 同步電流:16mA以下 殘留電壓:0.4V以下(同步電流16mA時) | ||||
zui高響應頻率 * 2 | 5kHz | ||||
邏輯 | 負邏輯(H= 「0」、L= 「1」) | ||||
精度 | ±1°以下 | ||||
旋轉方向 | CW(從軸側看為右旋轉)輸出代碼增加 | ||||
輸出上升、下降時間 | 1μs以下(控制輸出電壓16V、負載電阻1kΩ、輸出導線2m以下) | ||||
起動轉矩 | 1mN·m以下 | ||||
慣性力矩 | 1×10-6kg·m2以下 | ||||
軸允許力 | 徑向 | 30N | |||
軸向 | 20N | ||||
允許zui高旋轉數 | 1,000r/min | ||||
環境溫度范圍 | 動作時:10~ 55℃、保存時:-25~ 85℃(不結冰·結露) | ||||
環境濕度范圍 | 動作時、保存時:各35~85%RH(不結露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體和外殼之間 | ||||
耐電壓 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部整體和外殼之間 | ||||
振動(耐久) | 10~55Hz 復振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保護構造 * 3 | IEC規格 IP50 | ||||
連接方式 | 導線引出式(標準導線長2m) | 接插件連接式 (標準導線長2m) | |||
材質 | 外殼 | ABS | |||
本體 | 聚碳酸酯 | ||||
軸 | SUS416 | ||||
安裝配件 | 鐵 亞鉛鋅鍍 | ||||
質量(包裝狀態) | 約200g | ||||
附件 | 耦合器(接插件連接型除外)、伺服裝置用安裝配件、使用說明書 |
zui高響應頻率規定。